
سلسلة أكواب الشفط القياسية SZ
اتصل شخص : Ina Chen
رقم الهاتف : 0086-15168536055
ال WhatsApp : +8615168536055
معلومات تفصيلية |
|||
Rated air supply pressure bar: | 5.0 | Specification: | HS - High vacuum level type(-87kPa) |
---|---|---|---|
Pressure switch: | Nil - Without pressure switch | Max. vacuum flow NL/min: | 7 |
Air consumption NL/min: | 13 |
منتوج وصف
النموذج/الضغط تغيير | النموذج/الضغط تغيير | ||||||||||||
نيل-بدون الضغط تغيير | CK-مع قابلة للتعديل الضغط تغيير | نيل-بدون الضغط تغيير | CK-مع قابلة للتعديل الضغط تغيير | ||||||||||
ACV-05HS | ACV-05HSCK | ACV-05L5 | ACV-05LSCK | ||||||||||
ACV-10HS | ACV-10HSCK | ACV-10LS | ACV-10LSCK | ||||||||||
ACV-15HS | ACV-15HSCK | ACV-15L | ACV-15LSCK | ||||||||||
ACV-20HS | ACV-20HSCK | ACV-20LS | ACV-20LSCK | ||||||||||
ACV-25HS | ACV-25L5 | ||||||||||||
ACV-30HS | ACV-30LS |
النموذج | مقيّم الهواء العرض الضغط بار |
(ماكس) الفراغ مستوى -كيبا |
(ماكس) الفراغ التدفق NL/min |
الهواء الاستهلاك NL/min |
الضوضاء المستوى dB ((A) |
العمل درجة الحرارة °C |
نحن بدون تغيير |
(أو (أو (سي كيه) |
توصية h مطار الإمدادات الجوية (ب) |
أوز هيا. (ملم) منفذ الفراغ (V) |
|||
ACV-05HS | 5.0 | 87 | 7 | 13 | 68 | 0~60 | 80 | 120 | φ8 | φ8 | |||
ACV-10HS | 5.0 | 90 | 27 | 44 | 68 | 0~60 | 80 | 120 | φ8 | φ8 | |||
ACV-15HS | 5.0 | 90 | 63 | 100 | 72 | 0~60 | 140 | 190 | φ8 | φ8 | |||
ACV-20HS | 5.0 | 90 | 110 | 180 | 72 | 0~60 | 350 | 460 | φ8 | φ10 | |||
ACV-25HS | 5.0 | 90 | 160 | 265 | 75 | 0~60 | 730 | 700 | φ10 | φ12 | |||
ACV-30HS | 5.0 | 90 | 225 | 385 | 75 | 0~60 | 870 | 846 | φ10 | φ12 | |||
ACV-05LS | 5.0 | 57 | 10 | 13 | 68 | 0~60 | 75 | 115 | φ8 | φ8 | |||
ACV-10LS | 5.0 | 57 | 36 | 44 | 68 | 0~60 | 75 | 115 | φ8 | φ8 | |||
ACV-15LS | 5.0 | 57 | 95 | 100 | 72 | 0~60 | 135 | 180 | φ8 | φ8 | |||
ACV-20LS | 5.0 | 57 | 170 | 180 | 72 | 0~60 | 330 | 440 | φ8 | φ10 | |||
ACV-25LS | 5.0 | 57 | 250 | 265 | 75 | 0~60 | 710 | 680 | φ10 | φ12 | |||
ACV-30LS | 5.0 | 57 | 350 | 385 | 75 | 0~60 | 840 | 816 | φ10 | φ12 |
تدفق الفراغ ((NL/min) عند مستويات الفراغ المختلفة ((-kPa) | ||||||||||||||||||||
النموذج | إمدادات الهواء الضغط بار |
الهواء الاستهلاك NL/min |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | (ماكس) الفراغ مستوى -كيبا |
||||||||
ACV-05HS | 5.0 | 13 | 7.0 | 5.5 | 4.2 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 87 | ||||||||
ACV-10HS | 5.0 | 44 | 27.0 | 19.0 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 6.5 | 2.50 | 90 | ||||||||
ACV-15HS | 5.0 | 100 | 63.0 | 55.0 | 44.0 | 37.0 | 32.5 | 25.0 | 18.0 | 14.0 | 9.00 | 90 | ||||||||
ACV-20HS | 5.0 | 180 | 110.0 | 100.0 | 85.0 | 75.0 | 55.0 | 40.5 | 30.0 | 20.0 | 12.00 | 90 | ||||||||
ACV-25HS | 5.0 | 265 | 160.0 | 155.0 | 140.0 | 120.0 | 95.0 | 72.0 | 47.0 | 28.0 | 15.00 | 90 | ||||||||
ACV-30HS | 5.0 | 385 | 225.0 | 200.0 | 160.0 | 135.0 | 105.0 | 78.0 | 55.0 | 33.0 | 19.00 | 90 | ||||||||
وقت الإخلاء ((s/L) للوصول إلى مستويات فراغ مختلفة ((-kPa) | ||||||||||||||||||||
النموذج | إمدادات الهواء الضغط بار |
الهواء الاستهلاك NL/min |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | (ماكس) الفراغ مستوى -كيبا |
|||||||||
ACV-05HS | 5.0 | 13 | 0.68 | 1.38 | 2.77 | 4.32 | 6.02 | 8.25 | 9.44 | 11.82 | 87 | |||||||||
ACV-10HS | 5.0 | 44 | 0.20 | 0.49 | 0.82 | 1.25 | 1.74 | 2.32 | 2.95 | 4.00 | 90 | |||||||||
ACV-15HS | 5.0 | 100 | 0.08 | 0.19 | 0.32 | 0.48 | 0.69 | 0.92 | 1.38 | 1.95 | 90 | |||||||||
ACV-20HS | 5.0 | 180 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.49 | 0.71 | 0.92 | 90 | |||||||||
ACV-25HS | 5.0 | 265 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.75 | 90 | |||||||||
ACV-30HS | 5.0 | 385 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.41 | 0.63 | 90 |
وقت الإخلاء ((s/L) للوصول إلى مستويات فراغ مختلفة ((-kPa) | ||||||||||||||||||||
النموذج | الهواء العرض الضغط بار |
![]() ![]() NL/min |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | (ماكس) الفراغ مستوى -كيبا |
50 | 55 | (ماكس) الفراغ مستوى -كيبا |
||||||||
ACV-05LS | 5.0 | 13 | 0.31 | 0.98 | 1.89 | 3.17 | 5.12 | 6.70 | 57 | 1.8 | 0.7 | 57 | ||||||||
ACV-10LS | 5.0 | 44 | 0.12 | 0.28 | 0.51 | 0.83 | 1.32 | 1.40 | 57 | 6.5 | 2.5 | 57 | ||||||||
ACV-15LS | 5.0 | 100 | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.42 | 0.56 | 57 | 15.5 | 5.5 | 57 | ||||||||
ACV-20LS | 5.0 | 180 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 57 | 35.5 | 7.5 | 57 | ||||||||
ACV-25LS | 5.0 | 265 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 57 | 60.0 | 36.0 | 57 | ||||||||
ACV-30LS | 5.0 | 385 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 57 | 85.0 | 41.0 | 57 |
المعلمات التقنية - مفتاح الضغط | ||||||||||||||
النموذج | ACV-CK ((مفتاح الضغط القابل للتعديل) | |||||||||||||
سائل | الهواء | |||||||||||||
تم تعيين الضغط النطاق ((-kPa) | 20~53 | |||||||||||||
البيئة درجة الحرارة | 0~60°C ((غير متجمد) | |||||||||||||
التشغيل الدقة ((-kPa) | ±53 | |||||||||||||
التهاب النفس ((-kPa) | 4.0 ~ 13.3 | |||||||||||||
التشغيل الجهد ((V) | DC24Vأقل من | |||||||||||||
الحمولة التيار ((أ)) | 0.2 | |||||||||||||
فعالة الطول من الرصاص سلك ((م)) | 0.7 |
النموذج/الحجم | (ل) | هـ | W | G1 | H1 | L1 | 5 | G2 | L2 | وسط | Ld | Ld1 | Ld2 | 中D | L3 |
ACV-05 | 85 | 16 | 33 | Rp1/8 | 10 | 10 | 14 | Rp1/8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 14 | 20 | 15 | 30 |
ACV-10 | 85 | 16 | 33 | Rp1/8 | 10 | 10 | 14 | Rp1/8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 14 | 20 | 15 | 30 |
ACV-15 | 129 | 20 | 35 | Rp1/4 | 15 | 11 | 17 | Rp1/4 | 10 | 4.5 | 5.0 | 20 | 25 | 19 | 51 |
ACV-20 | 161 | 30 | 40 | Rp1/4 | 20 | 15 | 24 | Rp3/8 | 13 | 6.0 | 7.0 | 28 | 32 | 28 | 56 |
ACV-20CK | 161 | 30 | 50 | Rp1/4 | 20 | 15 | 24 | Rp3/8 | 13 | 6.0 | 7.0 | 28 | 32 | 28 | 56 |
ACV-25 | 236 | 40 | 60 | Rp3/8 | 17 | 20 | 27 | Rp1/2 | 16 | 6.0 | 5.5 | 20 | 50 | 40 | 119 |
ACV-30 | 257 | 40 | 60 | Rp1/2 | 20 | 20 | 30 | Rp3/4 | 20 | 6.0 | 5.5 | 33 | 50 | 40 | 119 |
مجموعات الإصلاح | |||||||||||||||
النموذج من صامت | الاتصال الخيط | اللون | قابل للتطبيق الفراغ مولد | ||||||||||||
ZSB-X-G1M | G1/8 الذكور الخيط | الأزرق | ACV-05HS، 10HS | ||||||||||||
ZSB-F-G1M | G1/8خيط ذكر | أحمر | ACV-05LS، 10LS | ||||||||||||
ZSB-X-G2M | G1/4خيط ذكر | الأزرق | ACV-15HS | ||||||||||||
ZSB-F-G2M | G1/4خيط ذكر | أحمر | ACV-15LS | ||||||||||||
ZSB-X-G4M | G1/2خيط ذكر | أسود | ACV-20HS | ||||||||||||
ZSB-F-G4M | G1/2خيط ذكر | أسود | ACV-20LS | ||||||||||||
ZSA-G6M | G3/4خيط ذكر | أسود | ACV-25HS/LS,30HS/LS |
اكتب رسالتك