
TL0019 جهاز تحكم ضغط مفتاح الضغط
اتصل شخص : Ina Chen
رقم الهاتف : 0086-15168536055
ال WhatsApp : +8615168536055
معلومات تفصيلية |
|||
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Repeatability error: | Refer to the specification sheet |
---|
منتوج وصف
نظرة عامة
يستخدم مفتاح الضغط البحري TL5228 جهاز تحكم الضغط مستشعر النفخات ، والذي يمكن استخدامه للغاز والبخار والوسائط الغازية الأخرى وكذلك الوسائط السائلة.
القيمة المحددة لمفتاح الضغط البحري TL5228 / منظم الضغط قابلة للتعديل ، مع نطاق تعديل من -0.1 إلى 4MPa.
يستخدم مفتاح الضغط البحري / منظم الضغط TL5228 غلافًا من الألومنيوم المصبوب ، وهو مقاوم للماء ، ويتوافق جهاز التحكم مع متطلبات الاستخدام البحري.
الأداء التقني الرئيسي
درجة حرارة البيئة | -25 درجة مئوية 55 درجة مئوية |
---|---|
درجات الحماية التي توفرها الحجرة | IP44 |
أداء مضاد للتذبذب | 2~25 هرتز 1.6 ملم 25~100 هرتز 40m/s2 |
قدرة الاتصال | AC 380V 3A ((مقاومة) DC 220V 2.5A (مقاومة) |
خطأ التكرار | الرجوع إلى ورقة المواصفات |
المواصفات
تغيير الفرق قابل للتعديل
رقم التسلسل | نطاق ضبط القيمة (MPa) | نطاق تعديل فرق التبديل (MPa) | خطأ القيمة المحددة (MPa) | خطأ التكرار (MPa) | الملاحظات | قائمة رموز الطلب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1 ¥0 | 0.0065 ٠026 | 0.004 | 0.002 | عمود الملاحظات للأرقام 6-11 | TL5228.70-106071 |
2 | 0 ¥ 0.1 | 0.006 ٠028 | 0.004 | 0.002 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-110071 |
3 | 0 ¥ 0.2 | 0.01 ٠08 | 0.008 | 0.004 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-112071 |
4 | 0 ¥ 0.3 | 0.025 01 | 0.012 | 0.006 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-114071 |
5 | 0 ¥ 0.5 | 0.03 ٠1 | 0.02 | 0.01 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-116071 |
6 | 0 ¥ 0.8 | 0.07 ٠25 | 0.032 | 0.016 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-118071 |
7 | 0-1 | 0.07 ٠25 | 0.04 | 0.02 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-119071 |
8 | 0 ¢ 1.5 | 0.1 ٠28 | 0.06 | 0.03 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-120071 |
9 | 0 ¢2 | 0.12 ٠3 | 0.08 | 0.04 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-122071 |
10 | 0 ¥3 | 0.15 ٠5 | 0.12 | 0.06 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-124071 |
11 | 0 ¥4 | 0.25 ٠6 | 0.16 | 0.08 | الوسيط المتحكم به ليس له تأثير تآكل على النحاس والقصدير البرونزية والقصدير الرصاص | TL5228.70-125071 |
01
02
اكتب رسالتك