|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة السحب ن: | 480 | الحجم الداخلي: | 70 سم مكعب |
|---|---|---|---|
| Min.curve نصف قطرها من الشغل: | 300mm | وزن: | 465 جرام |
| أوصى ضياء خرطوم: | 10mm | ||
| إبراز: | كوب امتصاص مسطح لأسطح خشنة,كوب امتصاص هوائي من سلسلة SFK,كوب امتصاص سطح خشن مع ضمان,SFK series pneumatic suction cup,rough surface suction cup with warranty |
||
| SFK 110 E -G4F -V | ||||||||||
| ① ②③ ④ ⑤ | ||||||||||
| السلسلة | القطر | المادة &الصلابة |
خيط التوصيل | ⑤مواصفات خاصة | ||||||
| SFK | 110-φ110mm | E-EPDM | 20 | لا شيء - حلقة إحكام فقط | لا شيء - قياسي | |||||
| 160-φ160mm | G4F-G1/2 خيط أنثوي | V- مع صمام لمس | ||||||||
| 200-φ200mm | ||||||||||
| 250-φ250mm | ||||||||||
| الاختيار | ||||||||||
| الموديل | خيط التوصيل F-خيط أنثوي |
|||||||||
| SFK110E | SFK110E-G4F | SFK110E-G4F-V | ||||||||
| SFK160E | SFK160E-G4F | SFK160E-G4F-V | ||||||||
| SFK200E | SFK200E-G4F | SFK200E-G4F-V | ||||||||
| SFK250E | SFK250E-G4F | SFK250E-G4F-V | ||||||||
| المعايير الفنية | ||||||||||
| الموديل | سحب القوة N |
الحجم الداخلي cm³ |
الحد الأدنى لنصف قطر انحناء قطعة العمل مم | الوزن جم | قطر الخرطوم الموصى به مم |
MPQ جهاز كمبيوتر شخصي |
||||
| SFK110 | 480 | 70 | 300 | 465 | 10 | 1 | ||||
| SFK160 | 1080 | 145 | 600 | 935 | 10 | 1 | ||||
| SFK200 | 1800 | 225 | 1000 | 1445 | 12 | 1 | ||||
| SFK250 | 2800 | 360 | 1500 | 2225 | 12 | 1 | ||||
اتصل شخص: Ina Chen
الهاتف :: 0086-15168536055
الفاكس: 86-574-88915660