|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع المخزن المؤقت: | ه - الربيع الخارجي | السكتة الدماغية العازلة: | 25 |
|---|---|---|---|
| نوع الروتاري: | لا شيء - الدوران العمودي | اتصال كأس الشفط: | G2M - G1/4 ذكور الموضوع |
| موضوع التركيب: | M20 - M20 × 1.5 | ||
| إبراز: | معوض مستوى هوائي شديد التحمل,صمام لولبي سلسلة PSPH,صمام تحكم في المستوى الهوائي الصناعي,PSPH series solenoid valve,industrial pneumatic level control valve |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||||||||
| ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |||||||||||||||
| 1سلسلة | 2نوع العازل | 3سكتة عازلة | نوع الدوار | 5 اتصال كوب شفط | 6خيط التثبيت | ||||||||||
| PSPH | E- الربيع الخارجي | 25 | تدوير صفر عمودي | الخيط الذكر G2M-G1/4 | M20-M20×1.5 | ||||||||||
| 50 | R - الرأسي غير المتداول | الخيط الذكر G3M-G3/8 | M30-M30×1.5 | ||||||||||||
| 75 | الخيط الذكر G4M-G1/2 | ||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| اختيار | |||||||||||||||
| النموذج/الارتباط الخيط | |||||||||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||||||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 | ||||||||||
| PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 | ||||||||||
| PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
PSPH-E75RG2M-M20 PSPH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||||||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-M30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 | ||||||||||||
| المعلمات التقنية | |||||||||||||||
| النموذج | إزالة الحرارة قوة ((1) ن |
مرنة قوة ((2) ن |
عمودي الحمل ((3) ن |
العمل درجة الحرارة °C |
الوزن g |
||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0~80 | 148 | ||||||||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0~80 | 174 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0~80 | 198 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0~80 | 210 | ||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||||||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||||||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||||||||
اتصل شخص: Ina Chen
الهاتف :: 0086-15168536055
الفاكس: 86-574-88915660