
سلسلة أكواب الشفط القياسية SZ
اتصل شخص : Ina Chen
رقم الهاتف : 0086-15168536055
ال WhatsApp : +8615168536055
معلومات تفصيلية |
|||
Nozzle diameter mm: | 0.5 | Ratedair supplypressure bar: | 4.5 |
---|---|---|---|
Max. vacuumlevel -kPa: | 85 | Max. vacuumflow NL/min: | 7 |
Air consumption NL/min: | 9 |
منتوج وصف
②4.5③4.505-φ0.5mm |
|||||||||||||||||||||
②قطر الفوهة | ③مم مصنف | 05-φ0.5mmS-نوع مستوى الفراغ العالي (-85 كيلو باسكال) | |||||||||||||||||||
07-φ0.7mm | L-نوع تدفق الفراغ الكبير (-48 كيلو باسكال) | اختيار | |||||||||||||||||||
الموديل / الفوهة | قطر | ||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||
07 مصنف | AZU055 | AZU07S | |||||||||||||||||||
AZU□L | 2.6 | AZU07L | |||||||||||||||||||
المعايير الفنية | 1.5 | 0.9 | |||||||||||||||||||
قطر | |||||||||||||||||||||
ضغط | مم مصنف NL / minهواء |
ضغط الإمداد4.5الحد الأقصى. مستوى الفراغ |
-كيلو باسكال الحد الأقصى. 0.90 |
-كيلو باسكال AZU0554.5 هواء40 |
4.510 20 ديسيبل (أ)40 |
درجة الحرارة 9 الوزن |
جم موصى به منفذ إمداد الهواء |
P | خرطوم قطر. (مم)فراغ |
منفذ V4.50.5 4.585 |
|||||||||||
2.6 | 9 | 2.0 | 0.60 | 6.5 | 8.0 | φ6 | ◎ | 0.7 | الموديل | الموديل | |||||||||||
1.4 | 19 | 2.0 | 0.60 | 6.5 | 7.5 | φ6 | ◎ | 3.5 | الموديل | الموديل | |||||||||||
1.5 | 9 | 2.0 | 6.5 | 8.0 | ◎ | 0.7 | الموديل | الموديل | |||||||||||||
0.9 | 19 | 2.0 | 7.0 | 7.5 | ◎ | 3.5 | الموديل | الموديل | |||||||||||||
هواءإمداد | |||||||||||||||||||||
ضغط | |||||||||||||||||||||
ضغط | 10 بار هواء NL / min |
10 20 40 |
40 | 45 | 50 | 60 | فراغ | مستوى | مستوى | -كيلو باسكال AZU0554.59 0.90 |
|||||||||||
2.6 | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 0.4 | 85 | AZU05L | 0.4 | 85 | AZU075 | 19 | 9 | 0.60 | |||||||||
1.4 | 2.0 | 7.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | AZU07L | AZU05L | الأبعاد (مم) | 9 | 0.60 | |||||||||
1.5 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | AZU07L | 4.5 | 19 | |||||||||||||
0.9 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | ” | 48 | 4.5 | 48 | هواء | ||||||||||||
ضغط | 10 بار 4.5هواء 30 |
NL / min10 20 3040 |
45 | 50 | 60 | الحد الأقصى. | فراغ | 4.5مستوى | -كيلو باسكال AZU0554.59 0.90 |
||||||||||||
2.6 | 2.0 | 8.0 | 22.5 | 85 | AZU075 | 4.5 | 19 | 0.60 | |||||||||||||
1.4 | 2.0 | 7.5 | 8.7 | 18 | 85 | AZU05L | 4.59 | 0.60 | |||||||||||||
1.5 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | 48 | AZU07L | 4.5 | 19 | ||||||||||||||
0.9 | 2.0 | 7.5 | 13.0 | 48 | الأبعاد (مم) |
اكتب رسالتك