|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد المقنن: | تيار مستمر 24 فولت | عقد الحالي: | 0.32 |
|---|---|---|---|
| قوة: | 7.7 (ث) | درجة حرارة العمل.: | -5 - 50 (درجة مئوية) |
| ضغط العمل: | 0.2 - 0.8 (ميجا باسكال) | ||
| إبراز: | صمام الكهربائي الهوائي ذو الاتجاهين 3/2.,صمام الدمى K23J-WHSX,صمام الكهربائي مع تصميم الدمية,K23J-WHSX poppet valve,solenoid valve with poppet design |
||
| النوع | الاسمية (ديا) | الخيوط إمبراطورية | ب | ج | د | φG | م | ن | هـ |
| K23J-8W | 8 | G1/4 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-10W | 10 | G3/8 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-15W | 15 | G1/2 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-20W | 20 | G3/4 | 113 | 89 | 82 | φ8.5 | 45 | 175 | 52 |
| K23J-25W | 25 | G1 | 113 | 89 | 82 | φ8.5 | 45 | 175 | 52 |
| K23J-32W | 32 | G1-1/4 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
| K23J-40W | 40 | G1-1/2 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
| K23J-50W | 50 | G2 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
![]()
| صمام النوع | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W |
| مقيّم الجهد | AC100V 50 هرتز | AC100V 60 هرتز | AC110V 60 هرتز | AC200V 50 هرتز | AC200V60HZ | AC220V 60 هرتز |
| التيار البدائي | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| تيار الاحتفاظ | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| استهلاك الطاقة ((W) | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| صمام النوع | K23JD-W |
| الجهد القياسي | العاصمة 24 فولت |
| تيار الاحتفاظ | 0.32 |
| استهلاك الطاقة (W) | 7.7 |
اتصل شخص: Ina Chen
الهاتف :: 0086-15168536055
الفاكس: 86-574-88915660