|
تفاصيل المنتج:
|
| معدل التدفق: | 40 | معدل التسرب (سم³/دقيقة): | ≤300 |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل (°C): | - 5 - 50 | الجهد (V): | التيار المتردد: 380، 220، 110، 36؛ |
| ضغط العمل (MPA): | 0.2 - 0.8 | ||
| إبراز: | صمام الملف اللولبي بوبيت K24J-W,صمام هوائي 4/2-way,صمام لولبي مع ضمان,4/2-way pneumatic valve,solenoid valve with warranty |
||
| البند | النوع | K24J-32W | K24J-40W |
| التدفق المعدل | 40 | 50 | |
| مساحة القسم الفعالة S القيمة ((mm2) | 300 | 400 | |
| معدل التسرب (cm3/min) | ≤300 | ≤300 | |
| وقت تحويل الاتجاه (ثانية) | ≤0.15 | ≤0.15 | |
| تردد التبديل (هرتز) | ≥3 | ≥3 | |
| ضغط العمل ((Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | |
| الجهد ((V) | التيار الكهربائي380,220,110,36"مقر التشغيل:220,110,24 | التيار الكهربائي380,220,110,36"مقر التشغيل:220,110,24 | |
| درجة حرارة العمل ((°C) | - 5-50 | - 5-50 |
اتصل شخص: Ina Chen
الهاتف :: 0086-15168536055
الفاكس: 86-574-88915660