|
تفاصيل المنتج:
|
| حجم التجويف (مم): | 6/10 | عمل: | مزدوجة بالوكالة |
|---|---|---|---|
| FLUIDE: | هواء | درجة الحرارة: | - من 10 إلى 60 ℃ |
| تشحيم: | عدم التشحيم | سرعة المكبس: | 50 إلى 500 ملم / ثانية |
| حجم المنفذ: | M3 × 0. 5 | حجم الدليل: | Φ 5 / Φ 6 |
| إبراز: | ,,guided pneumatic cylinder |
||
اسطوانة تعمل بالهواء المضغوط مصغرة تعمل بالوكالة مصغرة 50 - 500 ملم / ثانية مكبس السرعة
1: نمط مختلف لكل المنتجات وسلسلة كاملة من المنتجات الهوائية.
2: مخزون كبير للشحن السريع.
3: جودة عالية بأسعار تنافسية.
4: ترتيب عينة وكمية صغيرة أمر مقبول.
5: تخصيص وفقا لطلبك الخاص.
6: تقديم معلومات المنتجات المجانية.
7: موثوقة جودة مضمونة ونشطة بعد البيع
8: ضمان جودة سنة واحدة
9: الدعم الفني عبر ina@pneuhydr.com
مواصفات
| حجم التجويف (مم) | 6 | 10 |
| عمل | التمثيل المزدوج | |
| مائع | هواء | |
| الضغط برهان | 1.05 ميغاباسكال | |
| أقصى ضغط التشغيل | 0.7 ميغاباسكال | |
| الحد الأدنى من ضغط التشغيل | 0.15 ميغاباسكال | |
| درجة الحرارة المحيطة والسوائل | -10 إلى 60 ℃ (بدون تجميد) | |
| وسادة | المطاط الوفير في كلا الطرفين | |
| تشحيم | غير التشحيم | |
| سرعة المكبس | 50 إلى 500 ملم / ثانية ملاحظة) | |
| طول التسامح السكتة الدماغية | +1.0 ملم 0 ملم | |
| حجم الميناء | M3 × 0.5 | |
| حجم الدليل | Φ5 | Φ6 |
الانتاج النظري
الوحدة: ن
حجم تجويف (مم) | حجم قضيب (مم) | التشغيل اتجاه | منطقة المكبس (مم ²) | ضغط التشغيل (MPa) | |||
| 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
| 6 | 3 | خارج | 28.3 | 4.24 | 8.48 | 14.15 | 19.81 |
| في | 21.2 | 3.18 | 6.36 | 10.60 | 14.84 | ||
| 10 | 5 | خارج | 78.5 | 11.77 | 23.55 | 39.25 | 54.95 |
| في | 58.9 | 8.83 | 17.67 | 29.45 | 41.23 | ||
وزن
الوحدة: ز
| حجم التجويف (مم) | ضربة قياسية (مم) | |||
| 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 6 | 27.3 | 33.0 | 38.4 | - |
| 10 | 40.6 | 48.0 | 55.6 | 63.2 |


منتجاتنا ذات جودة عالية مع ضمان 12 شهرا ، ودعم الدفع باي بال.
اتصل شخص: Ina Chen
الهاتف :: 0086-15168536055
الفاكس: 86-574-88915660