|
تفاصيل المنتج:
|
| شفرة: | TL-102-15 TL-102-20 | الحجم (مم): | D1 1/2 "3/4" D2 14 19 L1 65 68 L2 27 29 |
|---|---|---|---|
| اسم الجزء: | مقبض عنصر إغلاق جسم الصمام | مادة: | النحاس PTFE مزور الصلب |
| الضغط الاسمي: | 0.6MPA | قوة اختبار الضغط: | 1.0mpa |
| ختم ضغط اختبار: | 0.6MPA | درجة حرارة التشغيل: | ≤200 ℃ |
| وسيط العمل: | الماء والبخار والزيت | ||
| إبراز: | 1مقياس مستوى السائل,مقياس مستوى السائل الصناعي,0مقياس مستوى السائل 6Mpa,Industrial Liquid Level Gauge,0.6Mpa Liquid Level Gauge |
||
رمز النوع 102 X29F-6T:102 X29F-6T نوع (مقبضين/زوج) مقياس مستوى المياه أجزاء رئيسية مادة اسم الجزء مادة جسم الصمام سدادة نحاسية البوليتاترافلوريو إيثيلين (ملك البلاستيك) مقبض الصلب المجوهر المعلمات التقنية الرئيسيةباعتبارها أهم معايير العمل في الإنتاج الصناعي ، يمكن اعتبار قياس مستوى السائل أحد المعايير الرئيسية الأربعة للعمل في الصناعة ، جنبا إلى جنب مع درجة الحرارة والضغط ،ومعدل التدفق.
![]()
| الرمز | الحجم ((ملم) | اسم الجزء | المواد | |||
| D1 | D2 | L1 | L2 | جسم الصمام | النحاس | |
| TL-102-15 | نصف | 14 | 65 | 27 | عنصر الختم | PTFE |
| TL-102-20 | 3/4 | 19 | 68 | 29 | المقبض | الفولاذ المجوهر |
| الضغط الاسمي | 0.6Mpa | |||||
| ضغط اختبار القوة | 1.0Mpa | |||||
| ضغط اختبار الختم | 0.6Mpa | |||||
| درجة حرارة العمل | ≤ 200 درجة مئوية | |||||
| الوسيط العامل | الماء، البخار، الزيت | |||||
اتصل شخص: Ina Chen
الهاتف :: 0086-15168536055
الفاكس: 86-574-88915660